- Accueil
- Produits
- Motorschutz & Leistungsschütze
- Motorstarter & Digitales Lastmanagement
- Dez. anal. Eingangseinheit, 8 E Differenzialeingang
Dez. anal. Eingangseinheit, 8 E Differenzialeingang
(7)
disponibilité:
Sur Commande
12 564 MAD
- Réf. Maitech: M1A000167
- Réf. Fabricant: 170AAI03000
- EAN: 3595861147683
- Fabricant: Schneider Electric GmbH
Momentum. Analoge Eingangseinheiten. Dez. anal. Eingangseinheit, Differentialeingang, Eingangstyp 14 Bit + Vorzeichen, ± 5 V, ± 10 V, ± 20 mA, 4-20 mA. Kanäle 8.
| Breite | 141.5 |
| Höhe | 125 |
| Tiefe | 47.5 |
| Leistungsaufnahme | - |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | false |
| Anzahl der analogen Eingänge | 8 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | Dc |
| Unterstützt Protokoll für LON | false |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | false |
| Unterstützt Protokoll für ASI | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | false |
| Unterstützt Protokoll für CAN | false |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | false |
| Unterstützt Protokoll für KNX | false |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | false |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | false |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | false |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | false |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | false |
| Eingang, Strom | true |
| Eingang, Spannung | true |
| Eingang, Widerstand | false |
| Eingang, Widerstandsthermometer | false |
| Eingang, Thermoelement | false |
| Eingangssignal konfigurierbar | true |
| Ausgang, Strom | false |
| Ausgang, Spannung | false |
| Ausgangssignal konfigurierbar | false |
| Auflösung der Analogeingänge | 12 |
| Auflösung der Analogausgänge | 0 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Connexion à vis |
| Tragschienenmontage möglich | true |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Aucun |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Aucun |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | true |
| Systemkomponente | true |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | false |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | false |
| Schutzart (IP) | Ip20 |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | false |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | false |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
| Fronteinbau möglich | true |
| Rack-Montage möglich | true |
| Wand-/Direktmontage möglich | true |
| Funkstandard Bluetooth | false |
| Funkstandard WLAN 802.11 | false |
| IO-Link Master | false |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Aucun |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | false |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | false |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | false |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | false |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | false |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz | - |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz | - |
| Versorgungsspannung DC | 24 |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | true |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar | false |
| Funkstandard GPRS | false |
| Funkstandard GSM | false |
| Funkstandard UMTS | false |
| SIL nach IEC 61508 | Aucun |
| Schutzart (NEMA) | Autre |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | - |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | - |
Accessoires
Warning: include(/usr/local/www/apache24/noexec/maitech-solution/pages/product-item.php): Failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/apache24/noexec/maitech-solution/pages/productdetails.php on line 390
Warning: include(): Failed opening '/usr/local/www/apache24/noexec/maitech-solution/pages/product-item.php' for inclusion (include_path='.:/usr/iports/php80/share/pear') in /usr/local/www/apache24/noexec/maitech-solution/pages/productdetails.php on line 390
Warning: include(/usr/local/www/apache24/noexec/maitech-solution/pages/product-item.php): Failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/apache24/noexec/maitech-solution/pages/productdetails.php on line 390
Warning: include(): Failed opening '/usr/local/www/apache24/noexec/maitech-solution/pages/product-item.php' for inclusion (include_path='.:/usr/iports/php80/share/pear') in /usr/local/www/apache24/noexec/maitech-solution/pages/productdetails.php on line 390