- Accueil
- Produits
- Motion Control, Servotechnik & Robotik
- Motion Controller
- Unity M1E Prozessor, RS232/485, Ethernet, USB, E/A-Bus
Unity M1E Prozessor, RS232/485, Ethernet, USB, E/A-Bus
(7)
disponibilité:
Sur Commande
1 519,00 €
- Réf. Maitech: M1A000199
- Réf. Fabricant: 171CBU98090
- EAN: 3595864171395
- Fabricant: Schneider Electric GmbH
Momentum. CPU-Adapter. Unity M1E Prozessor, Integrierter RAM Speicher 3.584 K, RS232/485, Ethernet, I/O-Bus, USB, RTC, Ethernet I/O-Scanner.
| Breite | 104 |
| Ausführung | Compact |
| Höhe | 290 |
| Tiefe | 428 |
| Mit Display | false |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | false |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der analogen Eingänge | - |
| Anzahl der analogen Ausgänge | - |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | Dc |
| Speicherart | BÉLIER |
| Speichergröße | 1024 |
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) | 0.3 |
| Unterstützt Protokoll für LON | false |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
| Mit optischer Schnittstelle | false |
| Programmspeichererweiterung möglich | false |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | false |
| Unterstützt Protokoll für ASI | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | false |
| Unterstützt Protokoll für CAN | false |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | false |
| Unterstützt Protokoll für KNX | false |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | false |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | false |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | false |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | false |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | false |
| Redundanzfähigkeit | false |
| Tragschienenmontage möglich | false |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Aucun |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Autre |
| Systemkomponente | true |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | false |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | false |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | false |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | false |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
| Fronteinbau möglich | false |
| Rack-Montage möglich | false |
| Wand-/Direktmontage möglich | false |
| Funkstandard Bluetooth | true |
| Funkstandard WLAN 802.11 | false |
| IO-Link Master | false |
| Anzahl der Relaisausgänge | - |
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren | - |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Aucun |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | false |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | false |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | false |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | false |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | false |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | false |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz | - |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz | - |
| Versorgungsspannung DC | 5 |
| Funkstandard GPRS | false |
| Funkstandard GSM | false |
| Funkstandard UMTS | false |
| LTE | false |
| SIL nach IEC 61508 | Aucun |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | false |
| Unterstützt Protokoll für DNP3 | false |
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | false |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | false |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | false |
Produits similaires
Produit similaire